Pesquisar
Ranking
| Torneio | Data | Categoria | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Stylo Farma Bt Cup | 13/03/2026 | Duplas Feminina C | Semifinal | 60 |
| Copa Frechal De Beach Tennis | 18/07/2025 | Duplas Feminina C | Campeao | 150 |
| Copa Frechal De Beach Tennis | 18/07/2025 | Duplas Mista C | 4ª de final | 30 |
| Copa Evorian De Beach Tennis | 28/11/2025 | Duplas Feminina C | Vice | 100 |
| 2ª Bt Cup Tintas Benedett De Beach Tennis | 15/08/2025 | Duplas Feminina B | Grupos | 1 |
| 2ª Bt Cup Tintas Benedett De Beach Tennis | 15/08/2025 | Duplas Mista B | Grupos | 1 |
| 3ª Copa Pichau De Beach Tennis | 26/12/2025 | Duplas Feminina C | Grupos | 1 |
Estatísticas do Atleta
| Torneio | V | D | SP | SC | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stylo Farma Bt Cup | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 |
| 2ª Bt Cup Tintas Benedett De Beach Tennis | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
| Copa Evorian De Beach Tennis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| Copa Frechal De Beach Tennis | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 41 | 29 | 12 |
| 3ª Copa Pichau De Beach Tennis | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
V-Vitórias; D-Derrotas; SP-Set Pro; SC-Set Contra; SS-Saldo de Sets; GP-Games Pro; GC-Games Contra; SG-Saldo de Games
Gráfico do Atleta
Últimos Eventos
| Torneio | Data | Categoria | Validação | Situação Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Copa Corrêa De Beach Tennis | 29/11/2024 | Duplas Mista C | Ativada | Encerrado |
| Copa Frechal De Beach Tennis | 18/07/2025 | Duplas Feminina C | Ativada | Encerrado |
| Copa Frechal De Beach Tennis | 18/07/2025 | Duplas Mista C | Ativada | Encerrado |
| 2ª Bt Cup Tintas Benedett De Beach Tennis | 15/08/2025 | Duplas Feminina B | Ativada | Encerrado |
| 2ª Bt Cup Tintas Benedett De Beach Tennis | 15/08/2025 | Duplas Mista B | Ativada | Encerrado |
| Copa Evorian De Beach Tennis | 28/11/2025 | Duplas Feminina C | Ativada | Encerrado |
| 3ª Copa Pichau De Beach Tennis | 26/12/2025 | Duplas Feminina C | Ativada | Encerrado |
| Stylo Farma Bt Cup | 13/03/2026 | Duplas Feminina C | Ativada | Encerrado |

