Pesquisar
Ranking
| Torneio | Data | Categoria | Fase | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Do Terceiro Circuito Jaya Experience | 01/05/2025 | Duplas Feminina + 70 (intermediário D e C) | Semifinal | 60 |
| 1ª Etapa Do Terceiro Circuito Jaya Experience | 01/05/2025 | Duplas Feminina C | Grupos | 1 |
| Circuito Joinvilense Joog De Beach Tennis - 2 Etapa | 17/10/2025 | Duplas Feminina C | 4ª de final | 30 |
| Circuito Joinvilense Joog De Beach Tennis - 2 Etapa | 17/10/2025 | Duplas Mista Intermediaria (D/C) | Grupos | 1 |
| 3ª Copa Pichau De Beach Tennis | 26/12/2025 | Duplas Feminina C | Grupos | 1 |
| Torneio De Natal Barra Beach | 20/12/2025 | FEMININA C | Grupos | 1 |
Estatísticas do Atleta
| Torneio | V | D | SP | SC | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Do Terceiro Circuito Jaya Experience | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | 32 | -6 |
| Circuito Joinvilense Joog De Beach Tennis - 2 Etapa | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 20 | 22 | -2 |
| 3ª Copa Pichau De Beach Tennis | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
| Torneio De Natal Barra Beach | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 |
V-Vitórias; D-Derrotas; SP-Set Pro; SC-Set Contra; SS-Saldo de Sets; GP-Games Pro; GC-Games Contra; SG-Saldo de Games
Gráfico do Atleta
Últimos Eventos
| Torneio | Data | Categoria | Validação | Situação Torneio |
|---|---|---|---|---|
| Sand Series Neon | 14/02/2025 | Feminino Intermediário (C e D) | Ativada | Encerrado |
| 1ª Etapa Do Terceiro Circuito Jaya Experience | 01/05/2025 | Duplas Feminina + 70 (intermediário D e C) | Desativada | Encerrado |
| 1ª Etapa Do Terceiro Circuito Jaya Experience | 01/05/2025 | Duplas Feminina C | Ativada | Encerrado |
| Circuito Joinvilense Joog De Beach Tennis - 2 Etapa | 17/10/2025 | Duplas Feminina C | Ativada | Encerrado |
| Circuito Joinvilense Joog De Beach Tennis - 2 Etapa | 17/10/2025 | Duplas Mista Intermediaria (D/C) | Desativada | Encerrado |
| Torneio De Natal Barra Beach | 20/12/2025 | FEMININA C | Desativada | Encerrado |
| 3ª Copa Pichau De Beach Tennis | 26/12/2025 | Duplas Feminina C | Ativada | Encerrado |

